![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ludność w 2004 r.
Stan w dniu 30 VI
| Wyszczególnienie | Powierzchnia w km2 | Ludność ogółem | z liczby ogółem | na 1 km2 | kobiety na 100 mężczyzn | ||
| mężczyźni | kobiety | w miastach w % ogółu ludności | |||||
| Polska | 312685 | 38180249 | 18478368 | 19701881 | 61,5 | 122 | 106 |
| Województwo mazowieckie | 35579 | 5139545 | 2466543 | 2673002 | 64,7 | 144 | 108 |
| Powiat otwocki | 615 | 114664 | 55006 | 59658 | 61,7 | 186 | 108 |
Ludność według płci w 2004 r.
Stan w dniu 30 VI
| Wyszczególnienie | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Miasta | Wieś | ||||
| Razem | Mężczyźni | Kobiety | Razem | Mężczyźni | Kobiety | ||||
| Polska | 38180249 | 18478368 | 19701881 | 23490202 | 11162807 | 12327395 | 14690047 | 7315561 | 7374486 |
| Województwo mazowieckie | 5139545 | 2466543 | 2673002 | 3325427 | 1560914 | 1764513 | 1814118 | 905629 | 908489 |
| Powiat otwocki | 114664 | 55006 | 59658 | 70809 | 33386 | 37423 | 43855 | 21620 | 22235 |
| Józefów | 17658 | 8379 | 9279 | 17658 | 8379 | 9279 | - | - | - |
| Otwock | 42712 | 19957 | 22755 | 42712 | 19957 | 22755 | - | - | - |
| Celestynów | 10944 | 5337 | 5607 | - | - | - | 10944 | 5337 | 5607 |
| Karczew | 15979 | 7798 | 8181 | 10439 | 5050 | 5389 | 5540 | 2748 | 2792 |
| Kołbiel | 8057 | 3997 | 4060 | - | - | - | 8057 | 3997 | 4060 |
| Osieck | 3441 | 1701 | 1740 | - | - | - | 3441 | 1701 | 1740 |
| Sobienie-Jeziory | 6299 | 3168 | 3131 | - | - | - | 6299 | 3168 | 3131 |
| Wiązowna | 9574 | 4669 | 4905 | - | - | - | 9574 | 4669 | 4905 |
Ludność wg kategorii wiekowych i płci (w rozbiciu na wieś i miasto)
stan na 30 VI 2005
| Wyszczególnienie | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Miasta | Wieś | ||||
| razem | mężczyźni | kobiety | razem | mężczyźni | kobiety | ||||
| Powiat otwocki | 115176 | 55216 | 59960 | 71169 | 33538 | 37631 | 44007 | 21678 | 22329 |
| 0-4 lat | 5632 | 2864 | 2768 | 3666 | 1886 | 1780 | 1966 | 978 | 988 |
| 5-9 | 6070 | 3173 | 2897 | 3520 | 1849 | 1671 | 2550 | 1324 | 1226 |
| 10-14 | 7596 | 3906 | 3690 | 4316 | 2259 | 2057 | 3280 | 1647 | 1633 |
| 15-19 | 8520 | 4438 | 4082 | 4958 | 2585 | 2373 | 3562 | 1853 | 1709 |
| 20-24 | 9337 | 4663 | 4674 | 5556 | 2774 | 2782 | 3781 | 1889 | 1892 |
| 25-29 | 8942 | 4483 | 4459 | 5553 | 2722 | 2831 | 3389 | 1761 | 1628 |
| 30-34 | 8218 | 4110 | 4108 | 5256 | 2590 | 2666 | 2962 | 1520 | 1442 |
| 35-39 | 7469 | 3666 | 3803 | 4608 | 2247 | 2361 | 2861 | 1419 | 1442 |
| 40-44 | 7715 | 3806 | 3909 | 4725 | 2262 | 2463 | 2990 | 1544 | 1446 |
| 45-49 | 9299 | 4592 | 4707 | 5704 | 2689 | 3015 | 3595 | 1903 | 1692 |
| 50-54 | 8725 | 4331 | 4394 | 5553 | 2679 | 2874 | 3172 | 1652 | 1520 |
| 55-59 | 6918 | 3182 | 3736 | 4561 | 2025 | 2536 | 2357 | 1157 | 1200 |
| 60-64 | 4836 | 2050 | 2786 | 3327 | 1372 | 1955 | 1509 | 678 | 831 |
| 65-69 | 4885 | 2069 | 2816 | 3247 | 1337 | 1910 | 1638 | 732 | 906 |
| 70-74 | 4259 | 1714 | 2545 | 2708 | 1074 | 1634 | 1551 | 640 | 911 |
| 75-79 | 3403 | 1220 | 2183 | 2029 | 713 | 1316 | 1374 | 507 | 867 |
| 80-84 | 2134 | 656 | 1478 | 1173 | 324 | 849 | 961 | 332 | 629 |
| 85 lat i więcej | 1218 | 293 | 925 | 709 | 151 | 558 | 509 | 142 | 367 |
| Wiek przedprodukcyjny | 24249 | 12564 | 11685 | 14430 | 7553 | 6877 | 9819 | 5011 | 4808 |
| Wiek produkcyjny | 72242 | 36700 | 35542 | 44918 | 22386 | 22532 | 27324 | 14314 | 13010 |
| 18-64 lata meżczyźni | 36700 | 36700 | x | 22386 | 22386 | x | 14314 | 14314 | x |
| 18-59 lat kobiety | 35542 | x | 35542 | 22532 | x | 22532 | 13010 | x | 13010 |
| Wiek mobilny 18-44 lata | |||||||||
| mężczyzni i kobiety | 45250 | 22545 | 22705 | 27728 | 13621 | 14107 | 17522 | 8924 | 8598 |
| Wiek niemobilny | 26992 | 14155 | 12837 | 17190 | 8765 | 8425 | 9802 | 5390 | 4412 |
| 45-64 lata mężczyźni | 14155 | 14155 | x | 8765 | 8765 | x | 5390 | 5390 | x |
| 45-59 lat kobiety | 12837 | x | 12837 | 8425 | x | 8425 | 4412 | x | 4412 |
| Wiek poprodukcyjny | 18685 | 5952 | 12733 | 11821 | 3599 | 8222 | 6864 | 2353 | 4511 |
| 65 lat i więcej mężczyźni | 5952 | 5952 | x | 3599 | 3599 | x | 2353 | 2353 | x |
| 60 lat i więcej kobiety | 12733 | x | 12733 | 8222 | x | 8222 | 4511 | x | 4511 |
| Biologiczne grupy wieku | |||||||||
| 0-14 lat | 19298 | 9943 | 9355 | 11502 | 5994 | 5508 | 7796 | 3949 | 3847 |
| 15-64 lat | 79979 | 39321 | 40658 | 49801 | 23945 | 25856 | 30178 | 15376 | 14802 |
| 65 lat i więcej | 15899 | 5952 | 9947 | 9866 | 3599 | 6267 | 6033 | 2353 | 3680 |
| Edukacyjne grupy wieku | |||||||||
| 0-6 lat | 7943 | 4058 | 3885 | 5047 | 2607 | 2440 | 2896 | 1451 | 1445 |
| 7-12 lat | 8095 | 4240 | 3855 | 4618 | 2439 | 2179 | 3477 | 1801 | 1676 |
| 13-15 lat | 4855 | 2486 | 2369 | 2776 | 1449 | 1327 | 2079 | 1037 | 1042 |
| 16-18 lat | 5075 | 2674 | 2401 | 2972 | 1568 | 1404 | 2103 | 1106 | 997 |
| 19-24 lat | 11187 | 5586 | 5601 | 6603 | 3290 | 3313 | 4584 | 2296 | 2288 |
| Kobiety w wieku | |||||||||
| 15-49 lat | 29742 | x | 29742 | 18491 | x | 18491 | 11251 | x | 11251 |
Wybrane kategorie bezrobotnych w podziale na poszczególne gminy
| Wyszczególnienie A. 31.12.2004 r. B. 31.12.2005 r. | Ogółem | POWIAT OTWOCKI | |||||||
| Miasto Otwock | Gmina Józefów | Miasto i Gmina Karczew | Gmina Wiązowna | Gmina Celestynów | Gmina Kołbiel | Gmina Osieck | Gmina Sobienie Jeziory | ||
| Bezrobotni ogółem A B | 6.300 6.065 | 2.609 2.542 | 795 790 | 928 882 | 479 444 | 647 665 | 366 302 | 195 171 | 281 269 |
| W tym kobiety A B | 2.914 2.840 | 1.241 1.199 | 408 402 | 403 410 | 200 186 | 296 323 | 158 130 | 79 70 | 129 120 |
| Zwolnieni z przyczyn dot. zakładu pracy A B | 529 475 | 197 171 | 66 64 | 78 89 | 46 44 | 66 61 | 28 16 | 17 12 | 31 18 |
| W tym kobiety A B | 296 271 | 112 93 | 47 41 | 46 54 | 17 22 | 38 34 | 9 9 | 11 9 | 16 9 |
| Osoby bez prawa do zasiłku A B | 5.609 5.343 | 2.332 2.268 | 718 717 | 817 766 | 420 374 | 582 566 | 312 260 | 177 147 | 251 245 |
| W tym kobiety A B | 2.597 2.508 | 1.103 1.064 | 362 362 | 359 360 | 169 152 | 269 283 | 143 116 | 73 61 | 119 110 |
| Osoby z prawem do zasiłku A B | 691 722 | 277 280 | 77 72 | 111 115 | 59 68 | 65 98 | 54 42 | 18 24 | 30 23 |
| W tym kobiety A B | 317 332 | 138 137 | 46 39 | 44 49 | 31 34 | 27 40 | 15 14 | 6 9 | 10 10 |
| Poprzednio pracujący A B | 4.780 4.704 | 2.017 2.029 | 621 612 | 693 687 | 381 355 | 499 517 | 232 195 | 145 135 | 192 174 |
| W tym kobiety A B | 2.206 2.204 | 958 956 | 329 325 | 305 324 | 158 151 | 223 242 | 84 73 | 57 56 | 92 77 |
Ruch naturalny i migracje wewnętrzne ludności w 2002 r.
| Wyszczególnienie | Małżeństwa | Urodzenia żywe | Zgony | Przyrost naturalny | Napływ | Odpływ | Saldo migracji | Małżeństwa | Urodzenia żywe | Zgony | Przyrost naturalny | Saldo migracji |
| w liczbach bezwzględnych | na 1000 mieszkańców | |||||||||||
| Województwo mazowieckie | 26141 | 46410 | 54080 | -4670 | 64059 | 51893 | +12166 | 5,1 | 9,1 | 10,0 | -0,9 | +2,4 |
| Powiat otwocki | 544 | 41043 | 1193 | -150 | 1727 | 1201 | +526 | 4,9 | 9,2 | 10,6 | -1,3 | +4,7 |
Bezrobotni zarejestrowani i oferty pracy w 2004 r.
Stan w dniu 30 VI
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Stopa bezrobocia rejestrowanego w % | Oferty pracy (w ciągu miesiąca) | |||
| ogółem | z liczby ogółem | |||||
| kobiety | bez prawa do zasiłku | dotychczas niepracujący | ||||
| Województwo mazowieckie | 362818 | 180718 | 313582 | 94956 | 15,1 | 4694 |
| Powiat otwocki | 6359 | 2993 | 5575 | 1546 | 16,1 | 33 |
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia (stan na koniec września 2004 r.)
| Wyszczególnienie | Bezrobotni w tys. | Stopa bezrobocia (w % aktywnych zawodowo) |
| Polska | 2970,9 | 18,9 |
| Województwo mazowieckie | 353,8 | 15,0 |
| Powiat otwocki | 6,3 | 15,5 |
Pracujący według wybranych sekcji w 2002 r.
Stan na 31.XII
| Wyszczególnienie | Ogółem | W tym | |||
| przetwórstwo | budownictwo | handel i naprawy | transport, gospodarka narodowa i łączność | ||
| Województwo mazowieckie | 1270635 | 259534 | 76818 | 177969 | 103570 |
| Powiat otwocki | 19424 | 6506 | 827 | 1699 | 614 |
Użytkowanie gruntów
Dane z 2002 r.
| Wyszczególnienie | Powierzchnia ogólna | Użytki rolne | Lasy i grunty leśne | Pozostałe grunty | ||||
| Razem | Grunty orne | Sady | Łąki | Pastwiska | ||||
| w ha | ||||||||
| Województwo | 3557909 | 2162391 | 86660 | 373037 | 161121 | 793998 | 601520 | |
| Powiat otwocki | 61509 | 27860 | 18035 | 2310 | 6434 | 1080 | 18980 | 14669 |
ul. Górna 13, 05-400 Otwock
tel.: (0-22) 779-32-95, 779-50-64
fax: (0-22) 710-11-71
e-mail: starostwo@powiat-otwocki.pl
www: http://www.powiat-otwocki.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
wtorek - piątek w godz. 8.00 - 16.00
NIP: 532 164 27 10
REGON: 013269500
Konto:
Bank Spółdzielczy w Karczewie
91 8023 0009 2001 0000 0967 0001